Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
0.5 | Rp 585.000 | Rp 551.000 |
1.0 | Rp 1.065.000 | Rp 1.031.000 |
2.0 | Rp 2.068.000 | Rp 2.047.000 |
Baca : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 19 Januari 2023
3.0 | Rp 3.075.000 | Rp 0 |
5.0 | Rp 5.090.000 | Rp 5.055.000 |
10.0 | Rp 10.122.000 | Rp 10.058.000 |
25.0 | Rp 25.173.000 | Rp 25.092.000 |
50.0 | Rp 50.264.000 | Rp 50.081.000 |
100.0 | Rp 100.445.000 | Rp 100.120.000 |
250.0 | Rp 250.838.000 | Rp 250.224.000 |
Baca Juga : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 18 Januari 2023
500.0 | Rp 501.459.000 | Rp 499.859.000 |
1000.0 | Rp 1.002.875.000 | Rp 0 |
Sumber : Pegadaian.co.id/harga (20/01/2023)